Futuros
Opere en mercados donde la dirección, el momento y la convicción son más importantes. Los futuros le permiten posicionarse con precisión en torno a eventos macroeconómicos, publicaciones económicas y movimientos estructurales del mercado.
Salvaguardias de fondos de clientes
Los fondos de los clientes se manejan con prácticas de segregación y medidas de protección de datos alineadas con los requisitos regulatorios.
Acceso al mercado las 24 horas
Se puede acceder a los mercados globales durante toda la semana de negociación, con el respaldo de la disponibilidad continua de la plataforma y la atención al cliente.
Operaciones reguladas
AUTU opera bajo marcos regulatorios reconocidos, incluido el registro de MSB en FinCEN y la concesión de licencias en VFSC.
CONDICIONES COMERCIALES
Los mercados de futuros se mueven cuando las expectativas se rompen. Conozca sus diferenciales y condiciones de ejecución a continuación antes de comprometerse con el movimiento.
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
CÓMO EMPEZAR A OPERAR Futuros
Aquí se explica cómo empezar.
1
Registro
Regístrate gratis o empieza a practicar con nuestra Cuenta Demo.
2
Verificar
Cargue su documento relevante para verificar su cuenta.
3
Financiar
Realice un depósito con uno de nuestros más de 150 proveedores de pago.
4
Comercio
Comience a operar en nuestras plataformas WebTrader, de escritorio o móviles.