先物

方向性、タイミング、信念が最も重要な取引市場。先物を使用すると、マクロイベント、経済リリース、構造的な市場の動きを正確に判断できます。

顧客資金の保護措置

顧客の資金は、規制要件に沿った分離慣行とデータ保護措置に従って処理されます。

24時間市場へのアクセス

継続的なプラットフォームの可用性と顧客サポートにより、取引週間を通じて世界市場にアクセスできます。

規制された操作

AUTU は、FinCEN への MSB 登録や VFSC へのライセンス供与など、認められた規制枠組みの下で運営されています。

取引条件

先物市場は期待が崩れると動きます。動きを開始する前に、以下のスプレッドと約定条件を確認してください。

シンボル
平均スプレッド (ピップス単位)
手数料 (ピップス単位)
てこの作用 (まで)
スワップロング (ピップス単位)
スワップショート (ピップス単位)

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

取引を開始する方法 先物

開始方法は次のとおりです。

1

登録する

無料でサインアップするか、デモアカウントで練習を始めてください。

2

確認する

関連する書類をアップロードしてアカウントを確認します。

3

基金

150 以上の決済プロバイダーのいずれかに入金してください。

4

貿易

当社の WebTrader、デスクトップ、またはモバイル プラットフォームで取引を開始してください。

先物が動いたときに行動できるように準備してください。