ฟอเร็กซ์
ตลาดการค้าที่ทิศทาง เวลา และความเชื่อมั่นมีความสำคัญมากที่สุด ฟิวเจอร์สช่วยให้คุณวางตำแหน่งตามเหตุการณ์มหภาค การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจ และการเคลื่อนไหวของตลาดเชิงโครงสร้างได้อย่างแม่นยำ
การป้องกันกองทุนลูกค้า
เงินทุนของลูกค้าได้รับการจัดการด้วยแนวทางปฏิบัติในการแบ่งแยกและมาตรการปกป้องข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
เข้าตลาดได้ตลอด 24 ชม
สามารถเข้าถึงตลาดโลกได้ตลอดสัปดาห์การซื้อขาย โดยได้รับการสนับสนุนจากความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนลูกค้า
การดำเนินงานที่ได้รับการควบคุม
AUTU ดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียน MSB กับ FinCEN และการออกใบอนุญาตกับ VFSC
เงื่อนไขการซื้อขาย
ตลาดฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวเมื่อความคาดหวังพังทลาย ทราบสเปรดและเงื่อนไขการดำเนินการด้านล่างก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำการย้าย
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
วิธีเริ่มต้นการซื้อขาย ฟิวเจอร์ส
ต่อไปนี้เป็นวิธีเริ่มต้นใช้งาน
1
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนฟรีหรือเริ่มฝึกฝนด้วยบัญชีทดลองของเรา
2
ตรวจสอบ
อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องของคุณเพื่อยืนยันบัญชีของคุณ
3
กองทุน
ฝากเงินกับผู้ให้บริการชำระเงินกว่า 150 รายของเรา
4
ซื้อขาย
เริ่มต้นการซื้อขายบน WebTrader, เดสก์ท็อป หรือแพลตฟอร์มมือถือของเรา