Hợp đồng tương lai
Thị trường giao dịch nơi định hướng, thời điểm và niềm tin quan trọng nhất. Hợp đồng tương lai cho phép bạn định vị các sự kiện vĩ mô, các thông tin kinh tế và chuyển động cơ cấu của thị trường một cách chính xác.
Bảo vệ quỹ khách hàng
Tiền của khách hàng được xử lý bằng các biện pháp tách biệt và bảo vệ dữ liệu phù hợp với các yêu cầu quy định.
Tiếp cận thị trường 24 giờ
Thị trường toàn cầu có thể được tiếp cận trong suốt tuần giao dịch, được hỗ trợ bởi tính khả dụng liên tục của nền tảng và hỗ trợ khách hàng.
Hoạt động được quy định
AUTU hoạt động theo các khung pháp lý được công nhận, bao gồm đăng ký MSB với FinCEN và cấp phép với VFSC.
ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH
Thị trường tương lai di chuyển khi kỳ vọng phá vỡ. Hãy biết mức chênh lệch và điều kiện thực hiện bên dưới trước khi bạn quyết định di chuyển.
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.3 | 0.7 |
| EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.7 | 1.5 |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.7 | $50 | 1:500 | 1.2 | 2.2 |
| GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian | 1.4 | $0 | 1:500 | 0.4 | 1.2 |
| GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.5 | $0 | 1:500 | 0.8 | 2.1 |
| GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.7 | $50 | 1:500 | 0.5 | 1.8 |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | $0 | 1:500 | 1.0 | 2.4 |
CÁCH BẮT ĐẦU GIAO DỊCH Hợp đồng tương lai
Đây là cách để bắt đầu.
1
Đăng ký
Đăng ký miễn phí hoặc bắt đầu luyện tập với Tài khoản Demo của chúng tôi.
2
Xác minh
Tải lên tài liệu liên quan của bạn để xác minh tài khoản của bạn.
3
Quỹ
Gửi tiền với một trong hơn 150 nhà cung cấp thanh toán của chúng tôi.
4
Buôn bán
Bắt đầu giao dịch trên Nền tảng WebTrader, Máy tính để bàn hoặc Di động của chúng tôi.